科研成果

2016年度出版著作统计

 

序号 专著名称 作者 作者排序 著作总字数 著作类别 出版单位 书号 出版日期
1 基于有限元离散的扩散方程保极值原理算法研究 陈星玎 1 21.5 中文专著 中国原子能出版社 978-7-5022-7557-0 2016-10-18
2 Python Qt GUI 快速编程-PyQt编程指南 闫峰欣(外),张君施,黄琳雅(外) 2 81.1 专业研究译著 电子工业出版社 978-7-121-29806-6 2016-09-01
3 随机变量的组合学 王彬 1 12.0 中文专著 现代出版社 978-7-5143-5252-8 2016-08-01
4 特征值及相关问题的数值方法 李友爱 1 20.4 中文专著 中国原子能出版社 978-7-5022-7468-9 2016-07-28
5 Orlicz空间和变指数 Lebesgue空间背景下的非线性椭圆方程 方飞 1 14.0 中文专著 4556银河国际在线 978-3-639-73602-1 2016-06-24
6 乙肝病毒感染动力学建模与应用研究 季语 1 15.9 中文专著 中国原子能出版社 978-7-5022-7084-1 2016-01-20
7 线性代数引论 孙瑞勇 1 79.4 专业研究译著 机械工业出版社 978-7-111-50848-9 2016-01-01

 

Baidu
sogou