各位同学,经个人申请、资格初审、学院推荐免试生工作领导小组审议,4556银河国际在线推荐免试生工作领导小组按照推荐免试生通知要求,按分配名额1:1.5的比例确定推免初选名单。依据学院推免工作实施细则,现将推免初选名单进行公示如下。
初选名单(按照综合成绩排序)
2023年符合优秀应届本科毕业生免试攻读研究生条件的推荐名单(1:1.5) | |||||||||||||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 学号 | 所在专业 | 所在班级 | 平均绩点 | 学科竞赛加分 | 科研成果加分 | 平均综合测评分数(百分制) | 综合成绩 (保留两位小数) |
综合专业排名 | 专业人数 | 外语考试类别 | 外语成绩 | 是否已修满前三年的必修课学分 | 预计是否可按时获得毕业学位 | 是否有违纪或处分记录 | 是否有学术不端的行为 | 推免结果(正式/候补及顺序) | 重大科研成果、论文和奖励等 | 学生类别 |
1 | 任禾 | 女 | 1902020224 | 应用统计学 | 应统19 | 4.15 | 85.02 | 3.74 | 1 | 41 | 六级 | 525 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式1 | ||||
2 | 陈诺 | 女 | 1902020230 | 应用统计学 | 应统19 | 3.93 | 80.85 | 3.54 | 2 | 41 | 六级 | 470 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式2 | ||||
3 | 许玲玲 | 女 | 1902020227 | 应用统计学 | 应统19 | 3.7 | 81.54 | 3.35 | 3 | 41 | 四级 | 500 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式3 | ||||
4 | 马辰妍 | 女 | 1902020106 | 应用统计学 | 应统19 | 3.55 | 78.41 | 3.21 | 4 | 41 | 六级 | 433 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式4 | ||||
5 | 吴武贤 | 男 | 1902020121 | 信息与计算科学 | 信计19 | 3.72 | 76.02 | 3.35 | 1 | 24 | 六级 | 469 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式1 | ||||
6 | 张新宇 | 女 | 1902010140 | 经济统计学 | 经统19 | 4.25 | 85.45 | 3.83 | 1 | 44 | 六级 | 538 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式1 | ||||
7 | 李玉欣 | 女 | 1902010133 | 经济统计学 | 经统19 | 3.68 | 78.13 | 3.32 | 2 | 44 | 六级 | 506 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式2 | ||||
8 | 杨清 | 女 | 1902010124 | 经济统计学 | 经统19 | 3.51 | 81.62 | 3.19 | 3 | 44 | 六级 | 442 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式3 | ||||
9 | 王心羽 | 女 | 1902030123 | 应用统计学(风险和精算)(中外合作办学) | 应统19(中外) | 4.21 | 79.40 | 3.78 | 1 | 34 | 四级 | 603 | 是 | 是 | 否 | 否 | 正式1 | ||||
10 | 周宇轩 | 男 | 1902030132 | 应用统计学(风险和精算)(中外合作办学) | 应统19(中外) | 3.84 | 74.26 | 3.45 | 2 | 34 | 六级 | 464 | 是 | 是 | 否 | 否 | 候补1 | ||||
11 | 田润晅 | 男 | 1802020101 | 应用统计学(风险和精算)(中外合作办学) | 应统19(中外) | 3.6 | 79.60 | 3.26 | 3 | 34 | 六级 | 511 | 是 | 是 | 否 | 否 | 候补2 |
公示时间:2022年9月16日-19日
公示期间学生如对结果有异议,可实名向学院推荐免试生遴选工作领导小组反映,反映形式电话、邮件皆可,明确说明具体问题,学院将进行复核。反映问题应坚持实事求是的原则,接待人员对反映的问题题将严格保密。
联系人:郭老师
办公地址:良乡数统楼305
电话:(010)81352658
邮箱:20140724@btbu.edu.cn
4556银河国际在线
2022年9月16日