根据研究生院有关安排,经各专业组织申报、各专业评审小组评审,学院审核,现将4556银河国际在线2022年研究生科研能力提升计划项目拟上报结果公示如下,
公示时间:4月22日-24日
联系人:闫老师
联系电话:010-68985583
联系邮箱:yanhuining @btbu.edu.cn
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 学院 | |||
姓名 | 学号 | 专业 | 类别(学硕、专硕) | |||
1 | 含裂缝线弹性问题的预条件扩展有限元算法研究 | 范鹤潇 | 2030101007 | 统计学(理学) | 学硕 | 4556银河国际在线 |
2 | 非随机缺失数据的因果效应识别 | 申子玉 | 2130011015 | 统计学(理学) | 学硕 | 4556银河国际在线 |
3 | 多重复杂背景下中国经济“双循环”协同性的统计研究 | 李鑫 | 1950501004 | 应用经济学 | 学硕 | 4556银河国际在线 |
4 | 基于GAIA理论的中国地区购买力平价测度研究 | 赵赞勋 | 2030101005 | 统计学(经济学) | 学硕 | 4556银河国际在线 |
5 | 数字技术影响劳动力市场的统计测度与机制研究 | 赵蕊 | 2130011004 | 统计学(经济学) | 学硕 | 4556银河国际在线 |
6 | 企业“双循环”中开放式创新网络的协同效应与自主创新-基于二元创新视角的统计研究 | 苏盖美 | 2130012042 | 应用统计 | 专硕 | 4556银河国际在线 |
7 | 数字技术破解创新型中小微企业融资约束的统计测度与机制研究 | 孙康 | 2130012023 | 应用统计 | 专硕 | 4556银河国际在线 |
8 | 基于机器学习的中国地区购买力平价测度研究 | 要文 | 2130012048 | 应用统计 | 专硕 | 4556银河国际在线 |
4556银河国际在线
2022年4月22日